Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361001 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.757,76 10.757,76 10.757,76
361001 27/12/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00
361001 27/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 853,65 853,65 853,65
361001 27/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
361002 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 1.977,60 1.977,60 1.977,60
361002 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 15.688,32 15.688,32 15.688,32
361002 27/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 1.502,84 1.502,84 1.502,84
361002 27/12/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 23.990,00 0,00 0,00
361003 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.595,52 16.595,52 16.595,52
361003 27/12/2021 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 6.902,92 6.902,92 6.902,92
361003 27/12/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 22.700,00 0,00 0,00
361004 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.775,04 10.775,04 10.775,04
361005 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.798,40 11.798,40 11.798,40
361006 27/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 6.898,00 6.898,00 6.898,00
361007 27/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 7.405,22 7.405,22 7.405,22
Totais: 144.866,17 98.176,17 98.176,17  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página