Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
29003 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 116.148,47 116.148,47 103.549,38
29003 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 18.865,00 18.865,00 16.910,21
29002 29/01/2021 ***582220001** SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS 315,27 315,27 315,27
28003 28/01/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 159,66 159,66 159,66
28002 28/01/2021 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.375,00 1.375,00 1.375,00
28002 28/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
28001 28/01/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1.860,00 1.860,00 1.860,00
28001 28/01/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
28008 28/01/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.520,00 5.520,00 5.520,00
28007 28/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,39 9,39 9,39
28006 28/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.439,02 2.439,02 2.439,02
28005 28/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 32.428,06 32.428,06 32.428,06
28004 28/01/2021 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI . ATI 99,99 99,99 99,99
27001 27/01/2021 ***519003** FRANCISCO ADILSON LIMA LEAL 2.580,00 2.580,00 77,40
27002 27/01/2021 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 8.000,00 8.000,00 7.760,00
Totais: 195.868,52 195.868,52 178.572,04  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página