Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102006 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.290,56 5.290,56 5.290,56
102005 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.097,20 3.097,20 3.097,20
102004 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.604,80 6.604,80 6.604,80
102004 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.876,00 3.876,00 3.876,00
102003 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 2.685,12 2.685,12 2.685,12
102003 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.443,84 4.443,84 4.443,84
102002 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.031,68 3.031,68 3.031,68
102002 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.254,08 5.254,08 5.254,08
102001 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.293,76 6.293,76 6.293,76
102001 12/04/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.254,40 4.254,40 4.254,40
74009 15/03/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 14.222,40 14.222,40 14.222,40
74008 15/03/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.095,68 5.095,68 5.095,68
74007 15/03/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.384,00 9.384,00 9.384,00
74006 15/03/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.196,00 4.196,00 4.196,00
74005 15/03/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.060,80 4.060,80 4.060,80
Totais: 81.790,32 81.790,32 81.790,32  
Total: 125 - Mostrando 10 por página