Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
5004 05/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 36,00 36,00 36,00
5003 05/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 544,00 544,00 544,00
5002 05/01/2024 ***672020001** J K SILVA LTDA. 1.085,00 1.085,00 1.085,00
4002 04/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.730,60 1.730,60 1.730,60
4003 04/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.077,15 8.077,15 8.077,15
4001 04/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
3001 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 13,60 13,60 13,60
3004 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 30,80 30,80 30,80
3003 03/01/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 1.440,00 1.440,00 1.396,80
3002 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,40 3,40 3,40
3012 03/01/2024 ***560943** LEANDRO LIMA BATISTA 5.500,00 5.500,00 5.335,00
3011 03/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.660,03 2.660,03 2.660,03
3010 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 24,00 24,00 24,00
3009 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,40 3,40 3,40
3008 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,40 3,40 3,40
Totais: 21.163,38 21.163,38 20.955,18  
Total: 531 - Mostrando 10 por página