Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
86065 26/03/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.960,00 3.960,00 3.960,00
86056 26/03/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 13.200,00 13.200,00 13.200,00
86063 26/03/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.500,00 3.500,00 3.500,00
57003 26/02/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.960,00 3.960,00 3.960,00
57001 26/02/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.500,00 3.500,00 3.500,00
57006 26/02/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 13.200,00 13.200,00 13.200,00
26001 26/01/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.500,00 3.500,00 3.500,00
26018 26/01/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 3.960,00 3.960,00 3.960,00
26006 26/01/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 13.200,00 13.200,00 13.200,00
Totais: 61.980,00 61.980,00 61.980,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página