Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
80013 20/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 7.825,46 7.825,46 7.825,46
80010 20/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 4.349,96 4.349,96 4.349,96
80011 20/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 24.685,73 24.685,73 24.685,73
80009 20/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 314,10 314,10 314,10
80018 20/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 3.050,56 3.050,56 3.050,56
79008 19/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 17.925,71 17.925,71 17.925,71
79002 19/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 7.991,92 7.991,92 7.991,92
79007 19/03/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 2.014,80 2.014,80 2.014,80
51006 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 18.229,69 18.229,69 18.229,69
51001 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 144,90 144,90 144,90
51002 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 3.389,24 3.389,24 3.389,24
51003 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 19.371,98 19.371,98 19.371,98
51004 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 1.403,20 1.403,20 1.403,20
51005 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 8.328,45 8.328,45 8.328,45
51009 20/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 5.908,88 5.908,88 5.908,88
Totais: 124.934,58 124.934,58 124.934,58  
Total: 19 - Mostrando 10 por página