Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
81008 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 18.863,58 18.863,58 18.863,58
80003 20/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 2.043,76 2.043,76 2.043,76
79009 19/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.794,79 3.794,79 3.794,79
79001 19/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 42.620,52 42.620,52 42.620,52
73004 13/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 217,32 217,32 217,32
40004 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 1.733,59 1.733,59 1.733,59
40009 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 48.283,09 48.283,09 48.283,09
39011 08/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.452,50 3.452,50 3.452,50
31007 31/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 23.397,22 23.397,22 23.397,22
25004 25/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 991,85 991,85 991,85
25001 25/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 8.175,76 8.175,76 8.175,76
23004 23/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 56.288,79 56.288,79 56.288,79
18010 18/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 4.512,38 4.512,38 4.512,38
Totais: 214.375,15 214.375,15 214.375,15  
Total: 13 - Mostrando 10 por página