Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
88021 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.849,14 1.849,14 1.849,14
88022 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.520,96 13.520,96 13.520,96
88018 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96,71 96,71 96,71
88027 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 275,34 275,34 275,34
88020 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 386,64 386,64 386,64
88019 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 648,83 648,83 648,83
85051 25/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 55,00 55,00
66021 06/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.611,94 7.611,94 7.611,94
66013 06/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.488,23 2.488,23 2.488,23
66015 06/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.472,05 19.472,05 19.472,05
66024 06/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 530,88 530,88 530,88
38013 07/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.578,60 2.578,60 2.578,60
38019 07/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 530,88 530,88 530,88
38014 07/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.662,35 7.662,35 7.662,35
38007 07/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.739,25 18.739,25 18.739,25
Totais: 76.446,80 76.446,80 76.446,80  
Total: 18 - Mostrando 10 por página