Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508001 08/05/2026 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 3.150,00 3.150,00 3.150,00
407008 07/04/2026 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 2.850,00 2.850,00 2.850,00
309003 09/03/2026 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 2.850,00 2.850,00 2.850,00
209003 09/02/2026 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 5.100,00 5.100,00 5.100,00
102006 02/01/2026 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 2.840,00 2.840,00 2.840,00
Totais: 16.790,00 16.790,00 16.790,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página