Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526006 26/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 101.495,19 101.495,19 101.495,19
513001 13/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 145.930,87 145.930,87 145.930,87
507007 07/05/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 153.767,35 153.767,35 153.767,35
422001 22/04/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 175.818,88 175.818,88 175.818,88
413001 13/04/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 98.531,76 98.531,76 98.531,76
331001 31/03/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 181.328,87 181.328,87 181.328,87
211005 11/02/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 143.215,84 143.215,84 143.215,84
202019 02/02/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 149.655,29 149.655,29 149.655,29
128002 28/01/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 87.460,77 87.460,77 87.460,77
127003 27/01/2026 ***277860001** CONSTRUTORA JULIA LTDA 123.528,89 123.528,89 123.528,89
Totais: 1.360.733,71 1.360.733,71 1.360.733,71  
Total: 10 - Mostrando 10 por página