Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504001 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 1.015,00 1.015,00 1.015,00
504008 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 4.988,00 4.988,00 4.988,00
504012 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 11.049,00 11.049,00 11.049,00
504019 04/05/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 2.987,00 2.987,00 2.987,00
211002 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 5.040,00 5.040,00 5.040,00
211002 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 3.080,00 3.080,00 3.080,00
211001 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 6.960,00 6.960,00 6.960,00
211009 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 13.020,00 13.020,00 13.020,00
211002 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 2.840,00 2.840,00 2.840,00
211001 11/02/2026 ***405820001** 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Totais: 55.179,00 55.179,00 55.179,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página