Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520001 20/05/2026 ***358590001** 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA 6.080,00 6.080,00 6.080,00
304001 04/03/2026 ***358590001** 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA 20.235,00 20.235,00 20.235,00
210004 10/02/2026 ***358590001** 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA 8.400,00 8.400,00 8.400,00
205004 05/02/2026 ***358590001** 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA 10.545,00 10.545,00 10.545,00
105015 05/01/2026 ***358590001** 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA 11.305,00 11.305,00 11.305,00
Totais: 56.565,00 56.565,00 56.565,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página