Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505008 05/05/2026 ***850560001** 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
407003 07/04/2026 ***850560001** 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
304004 04/03/2026 ***850560001** 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
202014 02/02/2026 ***850560001** 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
105016 05/01/2026 ***850560001** 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 12.000,00 12.000,00 12.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página