Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525028 25/05/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
430005 30/04/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
325003 25/03/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
225005 25/02/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
127001 27/01/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
105012 05/01/2026 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 85.100,00 85.100,00 85.100,00
Totais: 510.600,00 510.600,00 510.600,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página