Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519001 19/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 29.295,42 29.295,42 29.295,42
505004 05/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 1.933,80 1.933,80 1.933,80
505003 05/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 1.416,40 1.416,40 1.416,40
505003 05/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 2.310,60 2.310,60 2.310,60
505002 05/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 3.408,71 3.408,71 3.408,71
504016 04/05/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 6.075,88 6.075,88 6.075,88
422001 22/04/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 8.700,00 8.700,00 8.700,00
414010 14/04/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 3.571,07 3.571,07 3.571,07
414011 14/04/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 9.488,68 9.488,68 9.488,68
401011 01/04/2026 ***397070001** FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA 3.773,37 3.773,37 3.773,37
Totais: 69.973,93 69.973,93 69.973,93  
Total: 17 - Mostrando 10 por página