Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528003 28/05/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
514004 14/05/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
409003 09/04/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
316010 16/03/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
227003 27/02/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
120007 20/01/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 29.400,00 29.400,00 29.400,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página