Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511002 11/05/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
414013 14/04/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
326005 26/03/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
302002 02/03/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 20.374,00 20.374,00 20.374,00
210005 10/02/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
112015 12/01/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 8.637,82 8.637,82 8.637,82
112016 12/01/2026 ***672080001** 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 46.511,82 46.511,82 46.511,82  
Total: 7 - Mostrando 10 por página