Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504008 04/05/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
402005 02/04/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
303008 03/03/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
204003 04/02/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
204004 04/02/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
105007 05/01/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 16.200,00 16.200,00 16.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página