Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
4001 04/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
4003 04/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.077,15 8.077,15 8.077,15
4002 04/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.730,60 1.730,60 1.730,60
3004 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 30,80 30,80 30,80
3002 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,40 3,40 3,40
3001 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,60 13,60 13,60
3012 03/01/2024 ***560943** LEANDRO LIMA BATISTA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3011 03/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.660,03 2.660,03 2.660,03
3006 03/01/2024 ***716863** HILTON JOSE DA SILVA 300,00 300,00 300,00
3005 03/01/2024 ***932583** LUIS ALBERTO SILVA MOURA 250,00 250,00 250,00
3003 03/01/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 1.440,00 1.440,00 1.440,00
3010 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
3009 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,40 3,40 3,40
3008 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,40 3,40 3,40
3007 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,40 3,40 3,40
Totais: 20.051,78 20.051,78 20.051,78  
Total: 4653 - Mostrando 10 por página