Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
366017 31/12/2024 ***334400001** J. DE LIMA OLIVEIRA 9.122,90 9.122,90 9.122,90
366018 31/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 222,80 222,80 222,80
365001 30/12/2024 ***276480001** D M CIPRIANO PEREIRA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
365002 30/12/2024 ***276480001** D M CIPRIANO PEREIRA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
365003 30/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA 59.000,00 0,00 0,00
365004 30/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA 59.000,00 0,00 0,00
365005 30/12/2024 ***120580001** F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA 4.542,00 0,00 0,00
365006 30/12/2024 ***120580001** F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA 4.469,30 0,00 0,00
365007 30/12/2024 ***306530001** MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
365008 30/12/2024 ***773103** LAURA CRISTINA SILVA MOURA 4.640,00 4.640,00 4.640,00
365009 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 12.646,64 12.646,64 12.646,64
365010 30/12/2024 ***666170001** ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS 12.600,00 12.800,00 25.200,00
365011 30/12/2024 ***120580001** F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA 4.585,68 4.585,68 4.585,68
365012 30/12/2024 ***498380001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA 14.999,93 14.999,93 14.999,93
365013 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 51.201,04 51.201,04 51.201,04
Totais: 271.030,29 144.218,99 156.618,99  
Total: 4653 - Mostrando 10 por página