Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
21007 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
21006 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
21005 21/01/2022 ***284693** FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
21004 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21003 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21002 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21001 21/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,94 6,94 6,94
21001 21/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 114,95 114,95 114,95
21001 21/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
21014 21/01/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 6.308,00 6.308,00 6.308,00
20009 20/01/2022 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.450,00 3.450,00 3.450,00
20012 20/01/2022 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 536,84
20011 20/01/2022 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
20010 20/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 8.981,41 8.981,41 8.981,41
20008 20/01/2022 ***840660001** LM PAPELARIA LTDA ME 487,15 487,15 487,15
Totais: 51.642,13 51.642,13 24.980,14  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página