Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
25004 25/01/2022 ***932583** LUIS ALBERTO SILVA MOURA 600,00 600,00 600,00
25003 25/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,20 55,20 55,20
25002 25/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
25002 25/01/2022 ***951783** MARIA EDILEUZA DE SOUSA VELOSO 3.100,00 3.100,00 93,00
25001 25/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
25001 25/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
25006 25/01/2022 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 300,00 300,00 291,00
24001 24/01/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 2.401,00 2.401,00 2.401,00
24001 24/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.798,30 1.798,30 1.798,30
21013 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21012 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21011 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21010 21/01/2022 ***284693** FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
21009 21/01/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
21008 21/01/2022 ***500723** DENIZAR DE SOUSA SANTOS 100,00 100,00 100,00
Totais: 8.924,40 8.924,40 5.908,40  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página