Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
66001 07/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.247,80 15.247,80 15.247,80
66001 07/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 77,00 77,00 77,00
66018 07/03/2022 ***578110001** MARIANA C. VELOSO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
66016 07/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
64002 05/03/2022 ***117123** FRANCISCO EDVAN MAGALHAES MORENO 740,00 740,00 740,00
64001 05/03/2022 ***117123** FRANCISCO EDVAN MAGALHAES MORENO 1.305,50 1.305,50 1.305,50
63003 04/03/2022 ***974203** MAURI VELOSO MOURA 8.150,00 8.150,00 244,50
63008 04/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 10.383,93 10.383,93 10.383,93
63007 04/03/2022 ***560943** LEANDRO LIMA BATISTA 4.400,00 4.400,00 4.268,00
63006 04/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 10.539,70 10.539,70 10.539,70
63005 04/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 7.933,00 7.933,00 7.933,00
63004 04/03/2022 ***385173** JOÃO BATISTA MARCILIO RIBEIRO 9.900,00 9.900,00 9.603,00
63002 04/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 7.149,22 7.149,22 7.149,22
63001 04/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 5.460,19 5.460,19 5.460,19
62009 03/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
Totais: 83.100,44 83.100,44 74.765,94  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página