Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
67014 08/03/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 17.100,00 17.100,00 16.527,97
67013 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.378,73 8.378,73 8.378,73
67012 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.212,51 11.212,51 11.212,51
67010 08/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
67009 08/03/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
67008 08/03/2022 ***333040001** M FRANCO PEREIRA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
67007 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.090,78 9.090,78 9.090,78
67006 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.513,83 9.513,83 9.513,83
67005 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.012,52 11.012,52 11.012,52
67004 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.045,28 10.045,28 10.045,28
67003 08/03/2022 ***182560001** K J FERNANDES . EPP "DENTALMED" 5.829,30 5.829,30 5.829,30
67002 08/03/2022 ***182560001** K J FERNANDES . EPP "DENTALMED" 10.607,14 10.607,14 10.607,14
67001 08/03/2022 ***182560001** K J FERNANDES . EPP "DENTALMED" 8.866,20 8.866,20 8.866,20
66017 07/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 482,88 482,88 482,88
66015 07/03/2022 ***572520001** BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 114.950,17 114.950,17 114.378,14  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página