Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
80009 21/03/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 10.065,62 10.065,62 10.065,62
80008 21/03/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 6.008,75 6.008,75 6.008,75
80007 21/03/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.165,00 2.165,00 2.100,95
80006 21/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 252,00 252,00 252,00
80005 21/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
80003 21/03/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 8.501,90 8.501,90 8.501,90
80002 21/03/2022 ***220453** CARLOS IAN DE SOUSA COSTA 200,00 200,00 200,00
80001 21/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 39,33 39,33 39,33
77020 18/03/2022 ***205270001** " A.ANTONIO PINHEIRO " "HOTEIS" 6.495,05 6.495,05 6.495,05
77022 18/03/2022 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
77019 18/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 148,70 148,70 148,70
77018 18/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 171,62 171,62 171,62
77017 18/03/2022 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.450,00 3.450,00 3.450,00
77016 18/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.752,37 2.752,37 2.752,37
77015 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 16.789,50 16.789,50 16.789,50
Totais: 61.898,84 61.898,84 61.471,19  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página