Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222006 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.001,60 5.001,60 5.001,60
218008 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.489,92 4.489,92 4.489,92
218010 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.963,20 4.963,20 4.963,20
218007 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.430,99 3.430,99 3.430,99
218002 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.234,00 4.234,00 4.234,00
218003 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.988,00 4.988,00 4.988,00
218009 06/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.010,88 7.010,88 7.010,88
188006 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 12.851,52 12.851,52 12.851,52
188001 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.158,72 10.158,72 10.158,72
188004 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.828,16 11.828,16 11.828,16
188004 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.293,51 4.293,51 4.293,51
188003 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.499,84 11.499,84 11.499,84
188005 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 12.164,16 12.164,16 12.164,16
188002 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.595,15 3.595,15 3.595,15
188002 07/07/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.912,32 10.912,32 10.912,32
Totais: 111.421,97 111.421,97 111.421,97  
Total: 125 - Mostrando 10 por página