Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
285001 12/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.116,00 6.116,00 6.116,00
285005 12/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.673,11 7.673,11 7.673,11
280001 07/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.907,20 6.907,20 6.907,20
280002 07/10/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.110,08 11.110,08 11.110,08
252001 09/09/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 3.995,00 0,00 3.995,00
252008 09/09/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.230,40 0,00 6.230,40
252002 09/09/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.454,00 0,00 5.454,00
252003 09/09/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.804,80 0,00 7.804,80
252007 09/09/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.060,16 0,00 5.060,16
222015 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 12.524,93 12.524,93 12.524,93
222013 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 13.713,60 13.713,60 13.713,60
222014 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 13.255,68 13.255,68 13.255,68
222004 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.666,24 9.666,24 9.666,24
222006 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.001,60 5.001,60 5.001,60
222003 10/08/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.352,56 10.352,56 10.352,56
Totais: 124.865,36 96.321,00 124.865,36  
Total: 125 - Mostrando 10 por página