Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308001 04/11/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 691,30 691,30 691,30
278003 05/10/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 1.227,89 1.227,89 1.227,89
229001 17/08/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 2.619,60 2.619,60 2.619,60
76001 17/03/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 3.492,80 3.492,80 3.492,80
24001 24/01/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 2.401,00 2.401,00 2.401,00
Totais: 10.432,59 10.432,59 10.432,59  
Total: 5 - Mostrando 10 por página