Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10003 10/01/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 5.301,49 5.301,49 5.301,49
10003 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.070,49 6.070,49 6.070,49
10012 10/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 0,46 0,46 0,46
10002 10/01/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10011 10/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,04 0,04 0,04
10010 10/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 32,96 32,96 32,96
10009 10/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.825,11 4.825,11 4.825,11
7001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.121,60 5.121,60 5.121,60
7001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,08 20,08 20,08
7001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.464,80 1.464,80 1.464,80
7001 07/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.785,60 2.785,60 2.785,60
6001 06/01/2022 ***779720001** HUGO LEVY SANTOS HOLANDA . ME 27.100,00 27.100,00 27.100,00
6003 06/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26,65 26,65 26,65
6002 06/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 702,18 702,18 702,18
5003 05/01/2022 ***981250001** MILTON CARLOS PEREIRA DE SOUSA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
Totais: 65.251,46 65.251,46 65.251,46  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página