Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.397,58 6.397,58 6.397,58
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.085,61 4.085,61 4.085,61
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.475,01 6.475,01 6.475,01
10001 10/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.005,50 6.005,50 6.005,50
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.115,35 4.115,35 4.115,35
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.706,23 5.706,23 5.706,23
10007 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.951,84 5.951,84 5.951,84
10006 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.320,70 5.320,70 5.320,70
10005 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.902,31 5.902,31 5.902,31
10005 10/01/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 9.205,67 9.205,67 9.205,67
10004 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.769,09 6.769,09 6.769,09
10004 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.770,02 7.770,02 7.770,02
10003 10/01/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 8.100,59 8.100,59 8.100,59
10003 10/01/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 4.605,49 4.605,49 4.605,49
Totais: 86.431,89 86.431,89 86.431,89  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página