Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
11003 11/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 7.483,41 7.483,41 7.483,41
11002 11/01/2022 ***059303** IRENILSON DE OLIVEIRA BRAGA 425,00 425,00 412,25
11002 11/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 13.068,27 13.068,27 13.068,27
11002 11/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 6.539,97 6.539,97 6.539,97
11002 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 7.657,74 7.657,74 7.657,74
11002 11/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 1.936,51 1.936,51 1.936,51
11001 11/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
11001 11/01/2022 ***560943** LEANDRO LIMA BATISTA 4.400,00 4.400,00 132,00
11001 11/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
11001 11/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
11001 11/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
11001 11/01/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 165,69 165,69 165,69
11007 11/01/2022 ***243563** FRANCISCO PEREIRA FILHO 520,00 520,00 15,60
10008 10/01/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS . CNM 691,00 691,00 691,00
10013 10/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,46 20,46 20,46
Totais: 42.981,20 42.981,20 38.196,05  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página