Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
18001 18/01/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 6.489,00 6.489,00 6.489,00
18001 18/01/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 7.210,00 7.210,00 7.210,00
18001 18/01/2022 ***536020001** JOAO DIAS OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
18005 18/01/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
17001 17/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,94 6,94 6,94
14001 14/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,82 20,82 20,82
13001 13/01/2022 ***796710001** JONNATHAN GOMES OLIVEIRA 03867607303 2.080,00 2.080,00 2.080,00
13001 13/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,94 6,94 6,94
12002 12/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,40 12,40 12,40
12001 12/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
12003 12/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
11006 11/01/2022 ***976703** ERASMO DE ARAUJO FRANCA SOBRINHO 585,00 585,00 17,45
11005 11/01/2022 ***740923** JOSEFA MARIA DE JESUS 735,00 735,00 712,05
11004 11/01/2022 ***967293** FRANCISCO RICARDO FERREIRA MENDES 570,00 570,00 552,90
11003 11/01/2022 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 1.445,00 1.445,00 1.401,65
Totais: 27.292,45 27.292,45 26.641,50  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página