Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
19006 19/01/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 3.445,00 3.445,00 3.445,00
19003 19/01/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 19.197,00 19.197,00 19.197,00
19003 19/01/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 16.013,00 16.013,00 16.013,00
19002 19/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 156,22 156,22 156,22
19002 19/01/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 13.010,00 13.010,00 13.010,00
19001 19/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
19007 19/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 156,34 156,34 156,34
19008 19/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
19001 19/01/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 11.020,00 11.020,00 11.020,00
19004 19/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,59 33,59 33,59
18006 18/01/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18004 18/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,00 44,00 44,00
18003 18/01/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS . APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
18002 18/01/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 8.801,00 8.801,00 8.801,00
18001 18/01/2022 ***536020001** JOAO DIAS OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA 7.300,30 7.300,30 7.300,30
Totais: 83.918,50 83.918,50 83.918,50  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página