Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
28021 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
27008 27/01/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 542,00 542,00 542,00
27007 27/01/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
27006 27/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 121,15 121,15 121,15
27005 27/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 43,77 43,77 43,77
27004 27/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 41,98 41,98 41,98
27003 27/01/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 8.000,00 8.000,00 8.000,00
27002 27/01/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 6.950,00 6.950,00 6.950,00
27002 27/01/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
27001 27/01/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 4.630,00 4.630,00 4.630,00
27001 27/01/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
27001 27/01/2022 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 9.000,00 9.000,00 9.000,00
27009 27/01/2022 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.950,00 1.950,00 58,50
26001 26/01/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,57 6,57 6,57
25005 25/01/2022 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
Totais: 36.545,92 36.545,92 34.654,42  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página