Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
28004 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.848,00 4.848,00 4.484,40
28003 28/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.340,00 1.340,00 102,42
28003 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.536,94 2.536,94 2.355,14
28003 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
28003 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.170,00 2.170,00 1.986,22
28002 28/01/2022 ***303650001** PLANECOMP.PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
28002 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 4.363,20 4.363,20 4.025,07
28002 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
28002 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.848,00 4.848,00 4.484,40
28001 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 156,75 156,75 156,75
28001 28/01/2022 ***303650001** PLANECOMP.PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
28001 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 146,30 146,30 146,30
28001 28/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
28001 28/01/2022 ***303650001** PLANECOMP.PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
28001 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.848,00 4.848,00 4.484,40
Totais: 30.688,54 30.688,54 27.656,45  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página