Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
28007 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 4.848,00 4.848,00 222,68
28007 28/01/2022 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 1.800,00 143,82
28007 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 28.976,00 28.976,00 1.552,03
28023 28/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7,63 7,63 7,63
28006 28/01/2022 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.170,00 2.170,00 177,12
28006 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.600,00 1.600,00 125,82
28006 28/01/2022 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.424,00 2.424,00 2.242,20
28006 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.212,00 1.212,00 1.121,10
28005 28/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 2.170,00 2.170,00 177,12
28005 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.170,00 2.170,00 177,12
28005 28/01/2022 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.880,00 1.880,00 151,02
28005 28/01/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.340,00 1.340,00 1.237,58
28004 28/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 11.984,00 11.984,00 2.198,43
28004 28/01/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.212,00 1.212,00 90,90
28004 28/01/2022 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.880,00 1.880,00 151,02
Totais: 65.673,63 65.673,63 9.775,59  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página