Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
66014 07/03/2022 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 400,00 400,00 400,00
66019 07/03/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
66013 07/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.188,42 5.188,42 5.188,42
66012 07/03/2022 ***365793** MONYQUE TERESA BATISTA 150,00 150,00 150,00
66009 07/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
66020 07/03/2022 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
66011 07/03/2022 ***942403** GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
66010 07/03/2022 ***942403** GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
66008 07/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
66007 07/03/2022 ***551993** RAIMUNDA BEATRIZ LUZ BRITO 150,00 150,00 150,00
66006 07/03/2022 ***284693** FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
66005 07/03/2022 ***551993** RAIMUNDA BEATRIZ LUZ BRITO 150,00 150,00 150,00
66004 07/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.634,75 1.634,75 1.634,75
66003 07/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 14.857,36 14.857,36 14.857,36
66002 07/03/2022 ***561903** ANTONIO PEDRO DA SILVA 100,00 100,00 100,00
Totais: 23.313,53 23.313,53 23.313,53  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página