Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
81009 22/03/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 14.008,00 14.008,00 14.008,00
81008 22/03/2022 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 21.011,00 21.011,00 21.011,00
81007 22/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
81006 22/03/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 126,48 126,48 126,48
81005 22/03/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 126,48 126,48 126,48
81004 22/03/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 126,48 126,48 126,48
81003 22/03/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 126,48 126,48 126,48
81002 22/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 563,99 563,99 563,99
81001 22/03/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 126,48 126,48 126,48
81012 22/03/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS . APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
80004 21/03/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 7.042,00 7.042,00 7.042,00
80013 21/03/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 183,51 183,51 183,51
80012 21/03/2022 ***932583** LUIS ALBERTO SILVA MOURA 600,00 600,00 600,00
80011 21/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
80010 21/03/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 5.891,00 5.891,00 5.891,00
Totais: 52.616,84 52.616,84 52.616,84  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página