Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
87010 28/03/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 48,51 48,51 48,51
87009 28/03/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 0,00
87008 28/03/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 8.000,00 8.000,00 8.000,00
87006 28/03/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 6.950,00 6.950,00 6.950,00
87005 28/03/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
87004 28/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
87003 28/03/2022 ***419610001** E RODRIGUES SOUSA 23.808,80 23.808,80 23.808,80
87002 28/03/2022 ***665773** DANILO SILVA CARVALHO 450,00 450,00 450,00
87001 28/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
84002 25/03/2022 ***038053** ANTONIO EVANDRO RODRIGUES SILVA 690,00 690,00 669,30
84003 25/03/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
84001 25/03/2022 ***837750001** CASA DE SAUDE E MATERN. N. S. DOS REMEDIOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
83001 24/03/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.990,20 1.990,20 1.990,20
83002 24/03/2022 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 220,00 220,00 213,40
82029 23/03/2022 ***182560001** K J FERNANDES . EPP "DENTALMED" 10.870,00 10.870,00 10.870,00
Totais: 62.120,51 62.120,51 59.593,21  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página