Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361035 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.454,40 1.454,40 1.398,16
361036 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.454,40 1.454,40 1.398,16
361046 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 4.363,20 4.363,20 338,13
361047 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.170,00 2.170,00 6,66
361048 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.742,40 2.742,40 388,44
361049 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.880,00 1.880,00 1.728,98
361050 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 3.636,00 3.636,00 159,76
361051 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.121,10
361052 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.817,60 5.817,60 5.366,76
361053 27/12/2022 ***419610001** E RODRIGUES SOUSA 10.852,00 10.852,00 10.852,00
361054 27/12/2022 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.424,00 2.424,00 181,80
361055 27/12/2022 ***333040001** M FRANCO PEREIRA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
361056 27/12/2022 ***276480001** D M CIPRIANO PEREIRA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
361057 27/12/2022 ***276480001** D M CIPRIANO PEREIRA 5.166,50 5.166,50 5.166,50
361058 27/12/2022 ***904740001** AAP.NASCIMENTO.CLINICA DIAGNOSTICO TRAT. ASS.TEC E 758,04 758,04 758,04
Totais: 53.780,54 53.780,54 38.714,49  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página