Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
280039 07/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 7.441,83 7.441,83 7.441,83
278001 05/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 84,83 84,83 84,83
276007 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 456,72 456,72 456,72
271004 28/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 344,96 344,96 344,96
263001 20/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 269,04 269,04 269,04
262008 19/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 98,40 98,40 98,40
243001 31/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 755,95 755,95 755,95
237006 25/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 7.488,02 7.488,02 7.488,02
231011 19/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
224006 12/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 332,76 332,76 332,76
202009 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 4.333,46 4.333,46 4.333,46
202003 21/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 780,02 780,02 780,02
199007 18/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 37,81 37,81 37,81
199006 18/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 847,20 847,20 847,20
196010 15/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
Totais: 23.422,84 23.422,84 23.422,84  
Total: 59 - Mostrando 10 por página