Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
200003 19/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.117,84 3.117,84 3.117,84
199008 18/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 85,28 85,28 85,28
199004 18/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 8.115,03 8.115,03 8.115,03
199005 18/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 9.284,84 9.284,84 9.284,84
192005 11/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 2.539,00 2.539,00 2.539,00
171014 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 141,10 0,00 141,10
171009 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 18.776,61 0,00 15.625,45
171006 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 40.474,20 0,00 40.474,20
161013 10/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 2.801,16 0,00 2.801,16
160012 09/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 7.304,47 0,00 7.304,47
147008 27/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 143,82 143,82 143,82
145001 25/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 4.928,25 4.928,25 4.928,25
140004 20/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 44.139,87 44.139,87 44.139,87
110008 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 210,18 210,18 210,18
110002 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 22.523,55 22.523,55 6.150,45
Totais: 164.585,20 95.087,66 145.060,94  
Total: 62 - Mostrando 10 por página