Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
168001 17/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 5.636,66 0,00 5.636,66
168002 17/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 0,85 0,00 0,85
168003 17/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 94,98 0,00 94,98
161022 10/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 0,00 4.000,00
138006 18/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 10.933,76 10.933,76 10.933,76
138005 18/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.779,89 2.779,89 2.779,89
138004 18/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.365,13 2.365,13 2.365,13
130043 10/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
98012 08/04/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
69013 10/03/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
46004 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 5.725,42 5.725,42 5.725,42
46005 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.719,58 4.719,58 4.719,58
46004 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.251,46 1.251,46 1.251,46
46003 15/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.046,84 4.046,84 4.046,84
41002 10/02/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 57.554,57 47.822,08 57.554,57  
Total: 31 - Mostrando 10 por página