Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
334005 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334005 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.320,00 16.320,00 13.412,49
334007 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.100,00 1.100,00 82,50
334004 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334003 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334004 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 114,95 114,95 114,95
334004 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.200,00 2.200,00 2.035,00
334004 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 11.200,00 11.200,00 3.360,00
334007 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.470,00 1.470,00 1.354,20
334003 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.440,00 5.440,00 487,58
334007 30/11/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90,22 90,22 90,22
334021 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.200,00 1.200,00 1.108,50
334023 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00 1.500,00 1.381,50
334038 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.640,00 3.640,00 3.142,07
334037 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.320,00 1.320,00 1.217,70
Totais: 45.626,52 45.626,52 27.818,06  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página