Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
334010 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.200,00 1.200,00 752,64
334003 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334011 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 4.680,00 4.680,00 371,70
334013 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.100,00 1.100,00 31,23
334002 30/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.115,70 2.115,70 2.115,70
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 124,75 124,75 124,75
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334001 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.320,00 1.320,00 1.268,97
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
334002 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.320,00 1.320,00 102,30
334002 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334002 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.800,00 1.800,00 1.654,50
334003 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.440,00 5.440,00 487,58
334014 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.590,00 1.590,00 1.182,46
334013 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.145,00 27.145,00 23.659,10
Totais: 47.919,05 47.919,05 31.834,53  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página