Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
335003 01/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
335003 01/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.650,88 6.650,88 6.650,88
335007 01/12/2021 ***357640004** OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165,78 165,78 165,78
335006 01/12/2021 ***896343** JOSE VINICIUS DE SOUSA FRANÇA 517,00 517,00 501,49
335008 01/12/2021 ***859458** MARCOS JOSE PEREIRA 1.035,00 1.035,00 1.003,95
335004 01/12/2021 ***226650001** VICENTE IVONILDO DA SILVA - ME 1.470,00 1.470,00 1.470,00
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 124,75 124,75 124,75
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334001 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.320,00 1.320,00 1.268,97
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
334002 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.320,00 1.320,00 102,30
334002 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334002 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.800,00 1.800,00 1.654,50
334003 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.440,00 5.440,00 487,58
334002 30/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.115,70 2.115,70 2.115,70
Totais: 25.688,26 25.688,26 19.275,05  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página