Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
336001 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.355,51 16.355,51 16.355,51
336001 02/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
336003 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.930,56 10.930,56 10.930,56
336001 02/12/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 23.150,00 0,00 0,00
335006 01/12/2021 ***896343** JOSE VINICIUS DE SOUSA FRANÇA 517,00 517,00 501,49
335007 01/12/2021 ***357640004** OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165,78 165,78 165,78
335008 01/12/2021 ***859458** MARCOS JOSE PEREIRA 1.035,00 1.035,00 1.003,95
335006 01/12/2021 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
335005 01/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,56 55,56 55,56
335004 01/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
335004 01/12/2021 ***226650001** VICENTE IVONILDO DA SILVA - ME 1.470,00 1.470,00 1.470,00
335003 01/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
335002 01/12/2021 ***641780001** W.K.GAS LTDA. 1.680,00 1.680,00 1.680,00
335001 01/12/2021 ***578110001** MARIANA C. VELOSO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
335002 01/12/2021 ***869023** ALEXSANDRO SILVA SANTANA 5.000,00 5.000,00 4.850,00
Totais: 68.342,51 45.192,51 44.995,95  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página