Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
19002 19/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,65 15,65 15,65
18001 18/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,60 5,60 5,60
15001 15/01/2021 ***356020001** HAVILAH LTDA . EPP 700,00 700,00 700,00
15002 15/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,78 18,78 18,78
15001 15/01/2021 ***459830001** FRANCISNEILISON BARROS SANTOS . ME 371.351,26 371.351,26 371.351,26
14001 14/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
13001 13/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,62 9,62 9,62
12001 12/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41,51 41,51 41,51
11001 11/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,13 20,13 20,13
8003 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.841,52 3.841,52 3.841,52
8001 08/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS . CNM 662,00 662,00 662,00
8002 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14,30 14,30 14,30
8004 08/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,90 36,90 36,90
8005 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.848,00 3.848,00 3.656,00
7001 07/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24,71 24,71 24,71
Totais: 380.593,11 380.593,11 380.401,11  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página