Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
20005 20/01/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1.500,00 1.500,00 1.500,00
20004 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17,79 17,79 17,79
20004 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 30.029,56 30.029,56 30.029,56
20003 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 18.168,10 18.168,10 18.168,10
20003 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 21.686,29 21.686,29 21.686,29
20003 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 10.978,60 10.978,60 10.978,60
20002 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.927,18 4.927,18 4.927,18
20002 20/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 895,45 895,45 895,45
20002 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.486,40 3.486,40 3.486,40
20002 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 14.726,70 14.726,70 14.726,70
20001 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 5.456,39 5.456,39 5.456,39
20001 20/01/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 5.287,66 5.287,66 5.287,66
20001 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.291,87 9.291,87 9.291,87
20001 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.569,92 1.569,92 1.569,92
19001 19/01/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS . APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
Totais: 130.684,85 130.684,85 130.684,85  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página