Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
27003 27/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,52 12,52 12,52
27001 27/01/2021 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
27001 27/01/2021 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
26003 26/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,45 32,45 32,45
26002 26/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2,22 2,22 2,22
26001 26/01/2021 ***459830001** FRANCISNEILISON BARROS SANTOS . ME 92.190,48 92.190,48 92.190,48
25004 25/01/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1.500,00 1.500,00 1.500,00
25001 25/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.384,00 2.384,00 2.384,00
25002 25/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
25003 25/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57,73 57,73 57,73
23001 23/01/2021 ***023730001** J.DUTRA E CIA LTDA 610,00 610,00 610,00
22002 22/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,78 18,78 18,78
22001 22/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 91,97 91,97 91,97
21001 21/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,78 18,78 18,78
20001 20/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 811,15 811,15 811,15
Totais: 102.779,08 102.779,08 102.779,08  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página